نقدم اليكم اليوم الخميس 5 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 27 يوليو 2017 سعر الريال السعودى اليوم مقابل جميع العملات العربية والعالمية وسعر هذه العملات مقابل الريال ومن اهم هذه العملات.
سعر الريال السعودى اليوم مقابل جميع العملات
- سعر الدرهم الاماراتى مقابل الريال السعودى 0.9795
- سعر الجنيه المصرى مقابل الريال السعودى 4.7497
- سعر اليورو مقابل الريال السعودى 0.2283
- سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الريال السعودى 0.2037
- سعر الدولار الامريكى مقابل الريال السعودى 0.2667
واليكم قائمة باسعار العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودية
سعر الريال السعودى اليوم مقابل جميع العملات
درهم إماراتى | 0.9795 |
افغانى افغانستان | 18.2148 |
ليك البانى | 30.2558 |
درام أرمينى | 127.5382 |
غيلدر الأنتيل الهولندية | 0.4721 |
كوانزا الانغولي | 44.0283 |
بيزو الأرجنتينى | 4.6724 |
دولار الأسترالى | 0.3341 |
فلورين الأروبي | 0.4774 |
المانات الاذربيجاني | 0.4535 |
مارك البوسني | 0.4469 |
دولار البربادوسي | 0.5334 |
تاكا البنغلاديشي | 21.4977 |
ليف البلغاري | 0.4460 |
دينار البحرينى | 0.1005 |
فرنك بوروندي | 459.0875 |
دولار البرمودي | 0.2667 |
دولار البروني | 0.3625 |
ببوليفاريو البوليفية | 1.8391 |
ريال البرازيلى | 0.8403 |
دولار البهامي | 0.2667 |
بيتكوين | 0.0001 |
نغولترم البوتاني | 17.1747 |
بولا البوتسواني | 2.6980 |
روبل البلاروسي | 5,339.0952 |
دولار البليزي | 0.5328 |
دولار الكندى | 0.3331 |
فرنك كونغولي | 434.8696 |
فرنك السويسري | 0.2568 |
يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0064 |
بيزو التشيلي | 172.6619 |
يوان الصينى | 1.7971 |
بيزو الكولومبي | 799.3442 |
كولون الكوستاريكي | 151.4122 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | 0.2667 |
بيزو الكوبي | 7.0672 |
ايسكودو كاب فيردي | 25.1833 |
كرونة التشيكية | 5.9517 |
فرنك الجيبوتي | 47.3638 |
كرونة الدنماركية | 1.6981 |
بيزو الدومنيكاني | 12.5557 |
دينار الجزائري | 28.9045 |
كرون الإستوني | 3.7035 |
جنية المصري | 4.7497 |
ناكفا النقفة ارتيريا | 4.0776 |
بير الأثيوبي | 6.1658 |
يورو | 0.2283 |
دولار الفيجي | 0.5380 |
جنيه جزر فوكلاند | 0.2027 |
جنية الأسترليني | 0.2037 |
لاري الجورجي | 0.6372 |
جنيه الجيرنزي | 0.2036 |
سيدي الغاني | 1.1690 |
جنيه جبل طارق | 0.2028 |
دالاسي الغامبي | 11.9876 |
فرنك الغيني | 2,378.0574 |
كتزال الغواتيمالي | 1.9441 |
دولار الغياني | 54.0017 |
دولار هونغ كونغ | 2.0826 |
لمبيرة الهندوراسية | 6.2333 |
كونا الكرواتية | 1.6826 |
جوردة الهايتية | 16.4173 |
فورنت المجري | 69.5709 |
روبية الإندونيسية | 3,550.9516 |
شيكل الإسرائيلي | 0.9478 |
جنيه مانكس | 0.2036 |
روبية الهندية | 17.0944 |
دينار العراقي | 310.9583 |
ريال الإيراني | 8,724.7004 |
كرونة الأيسلندية | 27.6503 |
جنيه جيرزي | 0.2036 |
دولار الجامايكي | 33.9947 |
دينار الأردني | 0.1887 |
ين اليابانى | 29.7557 |
شيلينغ الكيني | 27.6422 |
سوم القيرغيزستاني | 18.3081 |
ريال الكمبودي | 1,088.3541 |
فرنك القمري | 120.0816 |
وون الكوري الشمالي | 240.0193 |
وون الكوري الجنوبي | 296.8771 |
دينار الكويتي | 0.0803 |
دولار جزر كايمان | 0.2186 |
تينغ الكازاخستاني | 86.6843 |
كيب لاوي | 2,208.1772 |
ليرة اللبنانية | 401.5256 |
روبية السريلانكية | 40.9900 |
دولار الليبيري | 24.0019 |
لوتي ليسوتو | 3.4412 |
ليتاس الليتواني | 0.8131 |
لاتس اللاتفي | 0.1655 |
دينار الليبي | 0.3652 |
درهم المغربي | 2.5346 |
ليو المولدوفي | 4.8097 |
ارياري المدغشقري | 849.4016 |
دينار المقدوني | 13.9825 |
كيات الميانماري | 362.6958 |
توغروغ المنغولي | 647.5187 |
باتاكا الماكاوية | 2.1450 |
اوقية الموريتانية | 95.7410 |
روبي الموريشي | 8.8940 |
روفيه المالديفية | 4.0936 |
كواشا الملاوية | 190.9300 |
بيزو المكسيكي | 4.7077 |
رينغيت الماليزي | 1.1404 |
متكال الموزمبيقي | 16.1532 |
دولار الناميبي | 3.4560 |
نيرة النيجيرية | 92.8074 |
كوردبا النيكاراغوا | 7.9206 |
كرونة النروجية | 2.1153 |
روبية النيبالية | 27.2822 |
دولار النيوزيلندي | 0.3552 |
ريال العماني | 0.1025 |
بالبوا البنمي | 0.2667 |
سول البيروفي الجديد | 0.8630 |
كينا بابوا غينيا الجديدة | 0.8761 |
بيزو الفلبيني | 13.4919 |
روبية الباكستانية | 28.0743 |
زلوتي البولندي | 0.9726 |
غواراني الباراغواي | 1,478.4387 |
ريال القطرى | 0.9711 |
ليو الروماني | 1.0403 |
دينار الصربي | 27.3048 |
روبل الروسي | 15.8313 |
فرنك الرواندي | 219.5830 |
دولار جزر سليمان | 2.0699 |
روبية السيشلية | 3.6064 |
جنيه السوداني | 1.7761 |
كرونة السويدية | 2.1910 |
دولار السنغافوري | 0.3626 |
جنيه سانت هيليني | 0.2028 |
ليون السيراليوني | 2,000.1604 |
شلن الصومالي | 146.4118 |
دولار السورينامي | 1.9708 |
دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 5,595.9689 |
كولون السلفادوري | 2.3336 |
ليرة السورية | 137.3390 |
ليلانغيني السوازيلندي | 3.4560 |
بات التايلاندي | 8.8807 |
ساماني الطاجيكستاني | 2.3506 |
منات التركمانستاني | 0.9094 |
دينار التونسي | 0.6536 |
بانغا تونغي | 0.5886 |
ليرة التركية | 0.9419 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 1.8000 |
دولار التايواني | 8.0484 |
شيلينغ التانزاني | 595.2479 |
هريفنا الأوكرانية | 6.9046 |
شيلينغ الأوغندي | 961.1438 |
دولار امريكي | 0.2667 |
بيزو الأوروغواي | 7.5766 |
سوم الأوزبكستاني | 1,083.0202 |
بوليفار الفنزويلي | 2.6602 |
دونغ الفيتنامي | 6,053.5525 |
فاتو فانواتي | 27.3622 |
تالا ساموي | 0.6662 |
فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 149.5560 |
أونصه الفضة | 0.0160 |
أونصة الذهب | 0.0002 |
دولار شرق الكاريبي | 0.7196 |
حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.1897 |
فرنك غرب أفريقي BCEAO | 149.9214 |
فرنك س ف ب | 27.1594 |
ريال اليمنى | 66.6453 |
راند الجنوب أفريقي | 3.4593 |
كواشا الزامبي (pre-2013) | 2.3656 |
كواشا الزامبي | 2.3548 |
دولار الزيمبابوي | 85.9682 |
شاهدوا ايضاً عروض رائعة لهذا اليوم فى السعودية :
تخفيضات اكسترا على اجهزة هواوى (Huawei)
شاهدوا ايضاً اسعار الذهب اليوم :
أسعار الذهب اليوم فى السعودية
تصفحوا المزيد من العروض عبر موقعنا أو انضموا إلينا الآن علي الفيس بوك لقروب أفضل عروض ووظائف بدول الخليج.